法兰连接尺寸PN和ASA

Wymiary przyłączeniowe kołnierzy

D-外法兰直径

K-螺栓圆直径

d1-配合面直径

l-螺栓孔直径

PN法兰尺寸符合EN 1092-1。ASA法兰尺寸符合ASME/ANSI B16.5:1996。

名义尺寸 PN6 PN10/16
(毫米) (英寸) D K d1 l 不。的螺栓 线程 D K d1 l 不。的螺栓 线程
15 1/2 80 55 40 11 4 M10 95 65 45 14 4 M12
20. 3/4 90 65 50 11 4 M10 105 75 58 14 4 M12
25 1 One hundred. 75 60 11 4 M10 115 85 68 14 4 M12
32 1.1 / 4 120 90 70 14 4 M12 140 One hundred. 78 18 4 M16
40 1.1 / 2 130 One hundred. 80 14 4 M12 150 110 88 18 4 M16
50 2 140 110 90 14 4 M12 165 125 102 18 4 M16
65 2.1 / 2 160 130 110 14 4 M12 185 145 122 18 8 M16
80 3. 190 150 128 18 4 M16 200 160 138 18 8 M16
One hundred. 4 210 170 148 18 4 M16 220 180 158 18 8 M16
125 5 240 200 178 18 8 M16 250 210 188 18 8 M16
150 6 265 225 202 18 8 M16 285 240 212 22 8 M20
200 8 320 280 258 18 8 M16 340 295 268 22 12 M20
250 10 375 335 312 18 12 M16 395/405 350/355 320 22/26 12 M20 / M24

名义尺寸 PN25 PN40
(毫米) (英寸) D K d1 l 不。的螺栓 线程 D K d1 l 不。的螺栓 线程
15 1/2 95 65 45 14 4 M12 95 65 45 14 4 M12
20. 3/4 105 75 58 14 4 M12 105 75 58 14 4 M12
25 1 115 85 68 14 4 M12 115 85 68 14 4 M12
32 1.1 / 4 140 One hundred. 78 18 4 M16 140 One hundred. 78 18 4 M16
40 1.1 / 2 150 110 88 18 4 M16 150 110 88 18 4 M16
50 2 165 125 102 18 4 M16 165 125 102 18 4 M16
65 2.1 / 2 185 145 122 18 8 M16 185 145 122 18 8 M16
80 3. 200 160 138 18 8 M16 200 160 138 18 8 M16
One hundred. 4 235 190 162 22 8 M20 235 190 162 22 8 M20
125 5 270 220 188 26 8 M24 270 220 188 26 8 M24
150 6 300 250 218 26 8 M24 300 250 218 26 8 M24
200 8 360 310 278 26 12 M24 375 320 285 30. 12 M27
250 10 425 370 335 30. 12 M27 450 385 345 33 12 M3

名义尺寸 PN25 PN40
(毫米) (英寸) D K d1 l 不。的螺栓 线程 D K d1 l 不。的螺栓 线程
15 1/2 95 65 45 14 4 M12 95 65 45 14 4 M12
20. 3/4 105 75 58 14 4 M12 105 75 58 14 4 M12
25 1 115 85 68 14 4 M12 115 85 68 14 4 M12
32 1.1 / 4 140 One hundred. 78 18 4 M16 140 One hundred. 78 18 4 M16
40 1.1 / 2 150 110 88 18 4 M16 150 110 88 18 4 M16
50 2 165 125 102 18 4 M16 165 125 102 18 4 M16
65 2.1 / 2 185 145 122 18 8 M16 185 145 122 18 8 M16
80 3. 200 160 138 18 8 M16 200 160 138 18 8 M16
One hundred. 4 235 190 162 22 8 M20 235 190 162 22 8 M20
125 5 270 220 188 26 8 M24 270 220 188 26 8 M24
150 6 300 250 218 26 8 M24 300 250 218 26 8 M24
200 8 360 310 278 26 12 M24 375 320 285 30. 12 M27
250 10 425 370 335 30. 12 M27 450 385 345 33 12 M3