不锈钢等价物
EN 10088 europejska |
PN 波兰 |
AISI / ASTM amerykań斯卡 |
喧嚣 niemiecka |
GOST rosyjska |
党卫军 szwedzka |
CSN czeska |
||
不锈钢和耐酸钢 | 铁素体 | 1.4000 | 0 h13 | 410年代 | X6Cr13 | 0 ch13 | 2301 | 17020 |
1.4003 | X2CrNi12 | |||||||
1.4016 | H17 | 430 | C6Cr17 | 12 ch17 | 2320 | 17040 | ||
1.4510 | 0 h17t | 430年德州仪器 439 |
X3CrTi17 | 08年ch17t | ||||
martenzyty | 1.4006 | 1 h13 | 410 | X12Cr13 | 12 ch13 15 ch13l |
2302 | 17021 | |
1.4021 | 2 h13 | 420 | X20Cr13 | 20 ch13 | 2303 | 17022 | ||
1.4028 | 3 h13 | 华氏420度 | X30Cr13 | 30 ch13 | 2304 | 17023 | ||
1.4031 | 4 h13 | 420 | X39Cr13 | 40 ch13 | 17024 | |||
1.4034 | 4 h13 | 420 | X46Cr13 | 40 ch13 | 17024 | |||
1.4122 | 3 h17m | X39CrMo17-1 | ||||||
奥氏体 | 1.4301 | 0 h18n9 | 304 | X5CrNi18-10 | 08年ch18n10 | 2332 2333 |
17240 | |
1.4306 | 00 h18n10 | 304升 | X2CrNi19-11 | 03 ch18n11 | 2352 | 17249 | ||
1.4307 | (304升) | X2CrNi18-9 | ||||||
1.4310 | 1 h18n9 | 301 | X10CrNi18-8 | 2331 | 17241 | |||
1.4311 | 304 ln | X2CrNiN18-10 | 2371 | |||||
1.4401 | 0 h17n12m2t | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 08年ch16n11m3 | 2347 | 17346 | ||
1.4404 | 00 h17n14m2 | 316升 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | 17349 | |||
1.4429 | 316 ln | X2CrNiMoN17-13-3 | 2375 | |||||
1.4435 | 316升 | X2CrNiMo18-14-3 | 03 ch17n14m3 | 2353 | 17350 | |||
1.4539 | 0 h22n24 M4TCu |
904升 N 08904 |
X1NiCrMoCu 25-20-5 |
2562 | ||||
1.4541 | 1 h18n9t 1 h18n10t 0 h18n10t |
321 | X6CrNiTi18-10 | 06 ch18n10t 08年ch18n10t 09年ch18n10t 12 ch18n10t |
2337 | 17248 17247 |
||
1.4571 | H17N13M2T H18N10MT | 316年德州仪器 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 08年ch16n11m3t 10 ch17n13m2t |
2350 | 17348 | ||
双工 | 1.4362 | 32304年代 | X2CrNiN23-4 | 2327 | ||||
1.4410 | LH18N10M2 | X2CrNiMoN25-7-4 | 2328 | 422942 | ||||
1.4462 | 31803年代 | X2CrNiMoN22-5-3 | 2377 | |||||
耐热钢 | 铁素体 | 1.4724 | H13JS | X10CrAlSi13 | 10 ch13sju | 17125 | ||
1.4742 | H18JS | X10CrAlSi18 | 15 ch18sju | |||||
1.4762 | H24JS | (446) | X10CrAlSi25 | |||||
奥氏体 | 1.4828 | H20N12S2 | 309 | X15CrNiSi20-12 | 20 ch20n14s2 | 17251 | ||
1.4841 | H25N20S2 | 310 314 |
X15CrNiSi25-21 | 20 ch25n20s2 | ||||
1.4843 | H23N18 | X16CrNi25-20 | ChN20JuS | |||||
1.4845 | 310年代 | X8CrNiSi25-21 | 20 ch23n18 | 2361 | 17255 | |||
1.4864 | H16N36S2 | 330 | X12NiCrSi35-16 | 17253 |